綠色TPU原料
TPU物料 | ||||
測試項目 | 單位 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 |
比重 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 1.218 |
硬度 | A | Shore A | GB/T 2411 | 85±2 |
熔融 | g/10min | 200℃/5kg | GB/T 3682 | 13.2 |
拉伸強度 | MPa | 300mm/min | GB/T 1040 | 19.5 |
斷裂伸長率 | % | 300 mm/min | GB/T 1040 | 913 |
撕裂強度 | N/mm | 23℃ | HG2-167-65 | 117 |
外觀 | 本透圓柱狀顆粒;大小均勻 | |||
環保RoHS | 符合 | |||
建議烘料溫度 | 80-90℃/2-4H | |||
建議注塑溫度 | 175-210℃ |
月生產500噸 產量穩定性 品味如一 ● 霖源實業公(gong)司(si)合(he)理(li)配置(zhi)3條高(gao)級的(de)高(gao)的(de)能力摩托頭盔及護具而(er)尼龍(long)料生(sheng)產(chan)(chan)產(chan)(chan)線,月產(chan)(chan)能多(duo)達500噸,擁有產(chan)(chan)能安全穩定,好品質(zhi)如一,要(yao)能盡快為您(nin)展示(shi)可以的(de)高(gao)的(de)能力增韌塑膠注塑主要(yao)原(yuan)料。 | ![]() | ![]() |
15+年服務行業成就 單選安全認證 水平做到 ● 霖源尼龍(long)繩料能(neng)夠 了(le)生產制造維(wei)護體系中ISO9001-IATF16949證,此(ci)外原用(yong)料料能(neng)夠 FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等題干第(di)一方香港國際資質認證,并可給出對應的(de)判斷評估報(bao)告。 | ||
10+項著作權企業認證 科技企業創新 耐腐蝕性達到 ● 多(duo)年的(de)的(de)潛心研究技術工(gong)藝專研,是為了高功能朔膠輔(fu)料要贏回好信價(jia),配(pei)齊10多(duo)名工(gong)程專業的(de)研發部門開(kai)發團隊開(kai)發團隊,評選(xuan)為10項不(bu)低于的(de)專屬(shu)了證書(shu),同一時(shi)間工(gong)程專業的(de)檢(jian)測機器的(de)研發部門開(kai)發團隊測試室(shi)。 | ![]() | |
![]() | 3天如何快速打樣巖樣 細則提供了 技術應用的支持 ● 售前技(ji)術支持:進行實際需求證明,3天內怏速(su)打樣(yang)樣(yang)品(pin),并給出專業特點有(you)效改(gai)善方案(an)怎么寫。 ● 售中:訂制(zhi)從(cong)緊(jin)的產(chan)出(chu)規定,執行工作(zuo)禁止,產(chan)出(chu)學習進度時(shi)時(shi)緊(jin)跟。 ● 售服:供(gong)應工(gong)程(cheng)工(gong)程(cheng)專(zhuan)業的售服支撐,要(yao)為您供(gong)應工(gong)程(cheng)工(gong)程(cheng)專(zhuan)業的工(gong)藝(yi)設計(ji)生育幫忙(mang)。 |
上海市霖源實業受限廠家受限廠家 霖源實業投資十五正規專業生育各項項目工程朔料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑型可塑性體服務、專向全屋定制分類改良原輔材料, 裝修公司還售銷以及顏料粉色粉、朔膠消泡劑等重要性產品。產品廣泛應該用應該用于小汽車機械部件、行動帽子、線路電纜線、電子產品、焊工設備、家族備品、數碼設備周邊商品產品、生活家電底殼、屋面、視聽節目產品、行動護理產品、醫療保障產品、電動玩具、鞋材等前沿技術。 |