黑色TPE
TPE原材 | ||||
檢測創業項目 | 單位名稱 | 測試水平 | 測評方案 | 試驗結局 |
比率 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 0.968 |
熔融數據 | g/10min | 190℃/2.16kg | GB/T 3682 | 7.9 |
光潔度 | A | Shore A | GB/T 2411 | 73 |
彎曲抗拉強度 | MPa | 50mm/min | GB/T 1040 | 7.5 |
斷開拉伸應變率 | % | 50 mm/min | GB/T 1040 | 681 |
破裂比強度 | N/mm | 23℃ | HG2-167-65 | 47 |
外表 | 本透圓柱體狀粒子;的大小一致 | |||
環境 | 遵循RoHS | |||
推薦 烘料氣溫 | 70-80℃/2-3H | |||
提倡吹塑溫度因素 | 160-190℃ |
月生產500噸 產能利用率穩定可靠 產品質量如一 ● 霖源實業(ye)集團增(zeng)配3條專(zhuan)業(ye)的高(gao)(gao)功能防護(hu)頭盔及護(hu)具鋼絲料(liao)研發產(chan)線,月生產(chan)量電(dian)動車續(xu)航(hang)500噸,滿足了生產(chan)量穩(wen)定性高(gao)(gao),高(gao)(gao)品(pin)質(zhi)如(ru)一(yi),才可以立即為您提(ti)供了必須(xu)要 的高(gao)(gao)功能滲透型塑膠注塑塑料(liao)原材(cai)料(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年服務業技術 多選認真 水平絕對 ● 霖源(yuan)增(zeng)強尼龍料(liao)能(neng)夠(gou) 了生產制造治理制度(du)ISO9001-IATF16949證(zheng)(zheng),而且原建材料(liao)能(neng)夠(gou) FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等好多第三(san)點方世(shi)界證(zheng)(zheng)書,并可提(ti)拱相關的加測通知單。 | ||
10+項著作權認可 技巧革新 性能參數未達標 ● 年的(de)潛(qian)心研究(jiu)系統專研,考(kao)慮(lv)到高效果橡膠奶茶(cha)原(yuan)料才能得到好品牌知(zhi)名(ming)度,選(xuan)配10多(duo)名(ming)職業 的(de)研制開發專門團(tuan)隊(dui)專門團(tuan)隊(dui),獲(huo)選(xuan)10項及以上的(de)國家專利認正,而且職業 查重裝(zhuang)置的(de)研制開發專門團(tuan)隊(dui)化學實驗室室。 | ![]() | |
![]() | 3天快打樣試板 規劃展示 技術工藝可以 ● 售前服務:確定業(ye)務需求(qiu)明確,3天(tian)內(nei)怏速打樣鋼(gang)材(cai)拉(la)伸試驗,并提高專業(ye)的機(ji)械性能改變預案。 ● 售(shou)中:定制(zhi)網站嚴要(yao)求的制(zhi)作標準化,程序執行求真務實,制(zhi)作速度實時的緊跟(gen)。 ● 售服(fu)(fu)客服(fu)(fu):出具(ju)正規(gui)專(zhuan)業(ye)課程(cheng)的售服(fu)(fu)客服(fu)(fu)大力支持,可能(neng)為您出具(ju)正規(gui)專(zhuan)業(ye)課程(cheng)的新工(gong)藝工(gong)作幫助。 |
廣州市霖源實業集團有限總部總部 霖源實(shi)業(ye)投(tou)資十五專注制造幾(ji)大類過程中PVC(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等(deng))、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等(deng)熱延(yan)性回(hui)彈力體產(chan)品(pin)(pin)、專向訂做各(ge)種改(gai)良(liang)工業(ye)原料, 品(pin)(pin)牌還推銷各(ge)種色(se)粉色(se)粉、塑膠制品(pin)(pin)分散劑等(deng)有關(guan)的產(chan)品(pin)(pin)。產(chan)品(pin)(pin)密切軟件于(yu)新汽車器件、活(huo)動騎行頭盔、家(jia)用電(dian)線通信電(dian)纜、智(zhi)能電(dian)子產(chan)品(pin)(pin)、焊工儀器設備(bei)、家(jia)中備(bei)用品(pin)(pin)、圖文(wen)快(kuai)印周圍產(chan)品(pin)(pin)、家(jia)具(ju)(ju)家(jia)電(dian)硬殼、墻體建筑、多媒體產(chan)品(pin)(pin)、活(huo)動健康產(chan)品(pin)(pin)、醫療服務(wu)產(chan)品(pin)(pin)、積木玩(wan)具(ju)(ju)、鞋(xie)材等(deng)域。 |