抗靜電PC
抗感應電PC | |||||
測試樓盤 | 的單位 | 測試英文生活條件 | 標準 | 實測值值 | 注 |
總量 | g/cm3 | — | 1.34±0.05 | 1.37 | |
熔融指數 | g/10min | 300℃/1.2kg | 20~35 | 25.7 | 預熱時間 |
彎折變形屈服強度 | Mpa | 5mm/min | ≥100 | 179 | |
變形模量 | Mpa | 5mm/min | ≥7500 | 9310 | |
沖刺效果 | KJ/M2 | 23℃ | ≥6 | 8.8 | |
斷裂現象熱塑撓度 | MPa | 50mm/min | ≥80 | 105 | |
裂開張拉率 | % | 50mm/min | ≥1 | 3.7 | |
熱敏(min)電阻(zu)值/熱敏(min)電阻(zu)值率 | Ω | 漆層 | 1.00*105-9.9*107 | 6.1*105-8.3*105 | |
靜電阻值 | V | 界面 | < 90 | ||
外裝 | 深藍色(se)柱體狀顆粒物;粗細均 | ||||
灰份 | 36.5% | ||||
環保標準 RoHS | 不符合 | ||||
激光加(jia)工(gong)前真空干燥工(gong)作溫度(du) | 100-110℃/2-3H | ||||
推薦代加工溫度 | 切料區溫度因素 | 250-260℃ | |||
熔膠的溫度 | 260-280℃ | ||||
射嘴的溫度 | 270-290℃ |
月生產500噸 產值穩定的 的品質如一 ● 霖(lin)源實業(ye)集團配齊(qi)3條發達(da)的(de)(de)高能(neng)(neng)力(li)安全頭盔(kui)及(ji)護具尼龍纖(xian)維料產(chan)出產(chan)線,月(yue)產(chan)能(neng)(neng)分(fen)(fen)析能(neng)(neng)達(da)到500噸,需(xu)求(qiu)產(chan)能(neng)(neng)分(fen)(fen)析相對穩定,產(chan)品(pin)品(pin)質(zhi)如一,是可(ke)以(yi)即時(shi)為您(nin)提(ti)供(gong)數(shu)據須(xu)得的(de)(de)高能(neng)(neng)力(li)改性材料塑膠材質(zhi)的(de)(de)成分(fen)(fen)。 | ![]() | ![]() |
15+年行業領域游戲經驗 好多項審核 水平提高 ● 霖源PA料按照了產出管理(li)(li)方法管理(li)(li)程序ISO9001-IATF16949證(zheng),一同鋼筋取(qu)樣料按照FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等許多第三點方國際申請認證(zheng),并可提供了一些的的檢測情況匯(hui)報。 | ||
10+項發明權安全認證 技術性科技創新 性符合標準 ● 二(er)十(shi)多年的細研技(ji)藝專研,為(wei)了更好地高能(neng)橡膠(jiao)成(cheng)分能(neng)夠取得勝(sheng)利(li)好口牌,人員配備10余萬工程專業(ye)(ye)技(ji)術的研發培訓(xun)工程專業(ye)(ye)團體(ti)(ti)工程專業(ye)(ye)團體(ti)(ti),評選為(wei)10項之(zhi)內的專利(li)證書驗證,一同工程專業(ye)(ye)技(ji)術加測設配的研發培訓(xun)工程專業(ye)(ye)團體(ti)(ti)實驗性室。 | ![]() | |
![]() | 3天迅速打樣試件材料 計劃出具 枝術認可 ● 顧客買之(zhi)前:實行各(ge)種需求明(ming)確,3天內便捷打(da)樣鋼材拉(la)伸試驗,并提供(gong)數據正(zheng)規(gui)專業能力持續改善細則。 ● 售中:個(ge)性堅持(chi)原則的生(sheng)孩子的標(biao)準,執行(xing)程序嚴密,生(sheng)孩子項目進度即(ji)時跟(gen)蹤服務。 ● 售(shou)后(hou)客(ke)服維修(xiu)服務(wu):提拱職業 的售(shou)后(hou)客(ke)服維修(xiu)服務(wu)支持(chi)軟件,是(shi)可(ke)以為您(nin)提拱職業 的工藝技術產生積極配合。 |
杭州市霖源實業局限工廠局限工廠 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |