耐高溫pa尼龍料高分子改性
耐溫、耐熱度增韌尼龍PA | |||||
試驗項目 | 單位 | 測試條件 | 實測值 | 備注 | |
比重 | g/cm3 | 23℃ | 1.63 | ||
熔融指數 | g/10min | 275℃/2.16kg | 32 | ||
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | 278 | ||
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | 15535 | ||
沖擊強度 | KJ/M2 | 23℃ | 13.5 | ||
斷裂拉伸強度 | MPa | 50mm/min | 166 | ||
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | 7.3 | ||
阻燃性 | 1.6mm | - | UL 94 | V0 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | ||||
玻纖含量 | 35% | ||||
環 保 | 符合RoHS & 溴系阻燃 | ||||
使用前干燥溫度/時間 | 100-110℃/3-5H | ||||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 230-260℃ | |||
熔膠溫度 | 250-270℃ | ||||
射嘴溫度 | 250-270℃ |
月生產500噸 的生產能力安穩 品控如一 ● 霖源實(shi)業投資配發3條優秀的高(gao)(gao)效果帽子(zi)及護具尼龍材(cai)料料的生產(chan)產(chan)線,月產(chan)量(liang)分析(xi)能(neng)(neng)達500噸,無法產(chan)量(liang)分析(xi)保持穩定,品質(zhi)如一(yi),能(neng)(neng)直(zhi)接為您(nin)帶來應該的高(gao)(gao)效果改善橡膠原輔料。 | ![]() | ![]() |
15+年產業心得 每項證書 水平擔保 ● 霖(lin)源尼龍村料(liao)料(liao)采(cai)用了產量服務(wu)管理(li)機(ji)制(zhi)ISO9001-IATF16949證,與此同時(shi)鋼筋取(qu)樣料(liao)采(cai)用FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等一項再者方香(xiang)港國際安全認(ren)證,并(bing)可展示 對應的測(ce)量意見(jian)書。 | ||
10+項專利證書認證證書 技術設備創新發展 耐熱性達到 ● 幾年的(de)用心(xin)新技術(shu)專(zhuan)研,要為高耐熱性橡膠食(shi)材能得到(dao)好性價比,添置10余名職業 的(de)新產品科研開發技術(shu)團體,評(ping)為10項以上內容的(de)資質認證資質認證,一同職業 測量機器的(de)新產品科研開發實驗(yan)操作(zuo)室(shi)。 | ![]() | |
![]() | 3天快速的打樣制樣 工作方案帶來了 工藝支持系統 ● 售前工程師:實現的需求確保(bao),3天內高速打樣試(shi)件材料,并能提供(gong)職(zhi)業 特(te)點改(gai)進計劃(hua)書。 ● 售(shou)中(zhong):個性定制嚴(yan)(yan)要求的加工規范標準,審理作風嚴(yan)(yan)謹,加工速度城(cheng)市熱力圖(tu)跟(gen)蹤服(fu)務。 ● 售(shou)服(fu)維(wei)修服(fu)務(wu)(wu):供應(ying)靠譜(pu)的售(shou)服(fu)維(wei)修服(fu)務(wu)(wu)支技,并能為您供應(ying)靠譜(pu)的工藝技術生產(chan)的幫助。 |
浙江市霖源實業集團有限責任公司 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |