加纖阻燃級尼龍定制改性
加纖阻燃尼龍(long)改性 | ||||||
耐壓試驗大型項目 | 工作單位 | 軟件測試的條件 | 實測值值 | 微信備注 | ||
重量比例 | g/cm3 | 23℃ | 1.556 | |||
熔融指數值 | g/10min | 275℃/2.16kg | 36.1 | |||
微彎程度 | Mpa | 10mm/min | 206 | |||
彎曲成模量 | Mpa | 10mm/min | 10888 | |||
沖擊試驗密度 | KJ/M2 | 23℃ | 8.1 | |||
脫落彎曲承載力 | MPa | 50mm/min | 126 | |||
斷開張拉率 | % | 50mm/min | 4.5 | |||
阻燃性性 | 1.6mm | - | UL 94 | V0 | 防火阻燃 | |
美觀 | 初心圓柱體狀顆粒劑;高低不均 | |||||
玻纖量 | 30% | |||||
環 保 | 完全符合RoHS & 溴系耐油 | |||||
實用前皮膚干燥水溫/時段 | 100-110℃/3-5H | |||||
提案手工加工濕度 | 開料區溫 | 220-240℃ | ||||
熔膠水溫 | 230-250℃ | |||||
射嘴平均溫度 | 230-250℃ |
月生產500噸 產值穩定性高 的質量如一 ● 霖(lin)源實業公司(si)標準配備3條最先進的高效果眼鏡(jing)及護具錦綸料(liao)(liao)分娩產(chan)線,月生(sheng)產(chan)量可達到500噸,夠(gou)滿足生(sheng)產(chan)量保持穩定(ding),品質如一,就能夠(gou)不能為您帶來了(le)必須(xu)要(yao)的高效果熱塑性樹脂塑料(liao)(liao)板材原輔料(liao)(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年相關行業經歷 多個驗證 質量水平保障 ● 霖源增強尼龍(long)料進行了研發控制保障體系ISO9001-IATF16949證,同一時間(jian)原資(zi)料料進行FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等好(hao)多第三(san)個方國外認正,并可帶(dai)來涉(she)及到的的在(zai)線產品檢(jian)測報告(gao)單。 | ||
10+項著作權資格認證 技術應用科學創新 安全性能符合標準 ● 二十多(duo)年的(de)(de)專注技術機 專研,為了更好地性能卓越的(de)(de)指(zhi)標塑膠原科要(yao)能取勝(sheng)好性價比,人員配備10多(duo)名專門(men)的(de)(de)的(de)(de)研發(fa)項目(mu)管(guan)理培訓(xun)的(de)(de)團(tuan)隊(dui),被評為10項超過的(de)(de)實(shi)用新型認證服務(wu),同一專門(men)的(de)(de)檢查測量機 的(de)(de)研發(fa)項目(mu)管(guan)理培訓(xun)工作室。 | ![]() | |
![]() | 3天怏速打樣試板 實施方案帶來了 技木支持軟件 ● 售前技術支持:展開業務需求證實(shi),3天內迅速的打樣(yang)制(zhi)樣(yang),并帶來了職(zhi)業特性增強細則。 ● 售中(zhong):自定義須嚴(yan)格的出(chu)產標準化,運行精益求精,出(chu)產施工(gong)進(jin)度(du)實時監控(kong)緊(jin)跟。 ● 售(shou)服(fu)客(ke)服(fu):給(gei)予專科的售(shou)服(fu)客(ke)服(fu)蘋果(guo)支(zhi)持,也能為您給(gei)予專科的藝工(gong)作督促(cu)。 |
上海市霖源實業投資有限制大公司 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |