加纖增強尼龍制造商
可定做加5%-50%玻纖尼龍PA6/PA66
加纖強化增韌尼龍 | ||||
測試項目 | 單位 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果(平均值) |
比重 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 1.18 |
熔融指數 | g/10min | 280℃/2.16kg | GB/T 3682 | 13.3 |
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 148 |
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 4631 |
缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | 23℃ | GB/T 1843 | 20.3 |
拉伸強度 | MPa | 50mm/min | GB/T 1040 | 90 |
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | GB/T 1040 | 11.2 |
成型收縮率 | % | 23℃ | GB/T 15585 | 0.6-1.0 |
含水率 | % | 烘干前 | --- | 0.3 |
% | 烘干后 | --- | 0.05 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | |||
玻纖含量 | 10% | |||
環保 | 符合RoHS | |||
使用前干燥溫度/時間 | 100-120℃/4-5H | |||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 240-260℃ | ||
熔膠溫度 | 250-270℃ | |||
射嘴溫度 | 265-285℃ |
月生產500噸 產銷量穩定性 產品品質如一 ● 霖源實業投資具備(bei)3條(tiao)一流的(de)高(gao)耐腐(fu)蝕(shi)性(xing)(xing)眼鏡(jing)及護具錦綸料生(sheng)產方式產線,月的(de)生(sheng)擴產力電(dian)動車續航(hang)500噸,滿(man)意的(de)生(sheng)擴產力不穩定(ding)性(xing)(xing),品行如一,能(neng)夠要及時(shi)為您打造(zao)都要的(de)高(gao)耐腐(fu)蝕(shi)性(xing)(xing)增韌塑(su)膠(jiao)注塑(su)輔料。 | ![]() | ![]() |
15+年業相關經驗 單項認可 產品品質有保障 ● 霖源(yuan)增強尼龍料經(jing)過了種植服務管理模式ISO9001-IATF16949證(zheng),還鋼筋取樣(yang)料經(jing)過FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等多選題最(zui)后方(fang)展覽認證(zheng)證(zheng)書,并(bing)可提拱相(xiang)關聯的(de)在線(xian)檢(jian)測情況匯報。 | ||
10+項專利權證書 系統改革創新 穩定性合格 ● 多年的的專(zhuan)心技(ji)木專(zhuan)研,為了更好地高安全性能(neng)塑料(liao)(liao)制品主要原料(liao)(liao)可獲勝(sheng)好用戶評價,配置10余名工(gong)程(cheng)技(ji)術(shu)的新(xin)(xin)產(chan)品科(ke)研組織,評為10項不低于(yu)的發明(ming)專(zhuan)利(li)驗證,同時(shi)工(gong)程(cheng)技(ji)術(shu)的檢測主設備的新(xin)(xin)產(chan)品科(ke)研工(gong)作室。 | ![]() | |
![]() | 3天怏速打樣試板 策劃方案出具 的技術適用 ● 售前技術(shu)支持:使用供需證實,3天內快捷打樣樣品(pin),并(bing)給出專業性耐熱(re)性促進計劃。 ● 售(shou)中:自定(ding)義(yi)嚴(yan)格運行的(de)生(sheng)產標準化,運行求真務(wu)實,生(sheng)產進(jin)展及(ji)時跟蹤服務(wu)。 ● 售(shou)后(hou)維(wei)修(xiu)點維(wei)修(xiu):出具(ju)行業(ye)的售(shou)后(hou)維(wei)修(xiu)點維(wei)修(xiu)使用(yong),才(cai)可(ke)以(yi)為(wei)您(nin)出具(ju)行業(ye)的制作工藝工作請求。 |
汕頭市霖源實業集團有限制企業 霖源實業公司2007年專注分娩各建設項目PVC(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑型可塑性體產品、專向定做以及熱塑性樹脂配料, 單位還推廣當下顏料粉色粉、塑膠制品消泡劑等重要性類軟件。類軟件諸多用途于汽車的機械部件、運作摩托車頭盔、家用電線電力電纜、電子類軟件、電工作業用具、家廷生活用品、數碼設備該房產項目周邊類軟件、大家電機殼、建材廠、音響技術類軟件、運作健康保健類軟件、治療類軟件、塑膠玩具、鞋材等科技領域。 |